Вид медицинских услуг | Цена |
---|---|
HbSAg | 400 руб. |
RW | 410 руб. |
Анализ мочи: общий | 340 руб. |
Анализ мочи: по Нечипоренко | 350 руб. |
АтВГС | 430 руб. |
Биохимия: АЛТ | 260 руб. |
Биохимия: альбумин | 280 руб. |
Биохимия: альфа-амилаза | 320 руб. |
Биохимия: АСТ | 260 руб. |
Биохимия: билирубин общий | 260 руб. |
Биохимия: билирубин прямой | 260 руб. |
Биохимия: волчаночный антикоагилянт | 960 руб. |
Биохимия: ГГТ | 260 руб. |
Биохимия: гликолированный гемоглобин | 500 руб. |
Биохимия: глюкоза | 230 руб. |
Биохимия: Д-димер | 1 350 руб. |
Биохимия: индекс НОМА | 920 руб. |
Биохимия: калий, натрий, хлор | 400 руб. |
Биохимия: кальций | 270 руб. |
Биохимия: Коагулограммас интерпритацией(ПТИ, МНО, ПТВ, тромбиновое время, фибриноген, Д-димер, АЧТВ, Антитромбин III, протромбин по Квику, волчаночный антикоагулянт(подтверждающий), лабораторное описание врача) | 4 800 руб. |
Биохимия: липаза | 430 руб. |
Биохимия: магний | 340 руб. |
Биохимия: общий белок | 260 руб. |
Биохимия: протромбиновый индекс ПТИ | 210 руб. |
Биохимия: Са ионизированный | 460 руб. |
Биохимия: тромбиновое время ПТВ | 290 руб. |
Биохимия: фибриноген | 270 руб. |
Биохимия: фосфор неорганический | 280 руб. |
Биохимия: холестерин общий | 280 руб. |
Биохимия: щелочная фосфатаза | 260 руб. |
ВИЧ | 410 руб. |
Гельминты: Аскариды IgG | 860 руб. |
Гельминты: комплекс паразиты (4 вида)-описторхии, эхинококки, токсокороз, трихинилез | 1 600 руб. |
Гельминты: Лямблии IgM+G | 410 руб. |
Гельминты: Описторхоз IgG | 910 руб. |
Гормоны крови: ЛГ | 540 руб. |
Гормоны крови: 17-ОН-прогестерон | 700 руб. |
Гормоны крови: андростендион | 1 100 руб. |
Гормоны крови: Антимюллеров гармон (АМГ) | 1 470 руб. |
Гормоны крови: антитела к рецепторам ТТГ | 1680 руб. |
Гормоны крови: антитела к тиреоглобулину | 570 руб. |
Гормоны крови: антитела к тирепероксидазе (антитела к ТПО) | 560 руб. |
Гормоны крови: ДЭАС | 540 руб. |
Гормоны крови: Инсулин | 700 руб. |
Гормоны крови: Кортизол | 570 руб. |
Гормоны крови: Общий тестостерон | 540 руб. |
Гормоны крови: Прогестерон | 540 руб. |
Гормоны крови: Пролактин | 540 руб. |
Гормоны крови: С-пептид | 620 руб. |
Гормоны крови: Свободный тестостерон | 1030 руб. |
Гормоны крови: Т3 общий | 500 руб. |
Гормоны крови: Т3 свободный | 470 руб. |
Гормоны крови: Т4 общий | 500 руб. |
Гормоны крови: Т4 Свободный | 470 руб. |
Гормоны крови: Тиреоглобулин (ТГ) | 740 руб. |
Гормоны крови: ТТГ | 430 руб. |
Гормоны крови: ФСГ | 540 руб. |
Гормоны крови: ХГЧ | 540 руб. |
Гормоны крови: Эстрадиол | 540 руб. |
Группа крови и резус фактор | 540 руб. |
Забор анализов | 200 руб. |
ИФА кровь на инфекции: антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1,2 тип | 580 руб. |
ИФА кровь на инфекции: Антитела класса IgG к ЦМВ (82) | 500 руб. |
ИФА кровь на инфекции: антитела класса IgG Токсоплазма | 520 руб. |
ИФА кровь на инфекции: антитела класса IgM к вирусу простого
герпеса 1,2 тип |
620
руб. |
ИФА кровь на инфекции: Антитела класса IgM к Цитомегаловирусу (ЦМВ) | 640 руб. |
ИФА кровь на инфекции: антитела класса IgM Токсоплазма | 680 руб. |
ИФА кровь на инфекции: Антитела класса IgM\G к ЦМВ +авидность | 1 380 руб. |
ИФА кровь на инфекции: Герпес 1 2 типов, определение ДНК | 620 руб. |
ИФА кровь на инфекции: Герпес-авидность | 1440 руб. |
ИФА кровь на инфекции: Краснуха антитела к классу IgG | 520 руб. |
ИФА кровь на инфекции: Краснуха антитела к классу IgM | 680 руб. |
ИФА кровь на инфекции: Краснуха антитела к классу IgM/G+авидность | 1 440 руб. |
ИФА кровь на инфекции: Микоплазма IgA | 670 руб. |
ИФА кровь на инфекции: Микоплазма IgA+G | 1230 руб. |
ИФА кровь на инфекции: Токсоплазма класса IgM/IgG+авидность | 1 440 руб. |
ИФА кровь на инфекции: Трихомонада IgA+G (1152) | 750 руб. |
ИФА кровь на инфекции: Трихомонада IgG (261) | 650 руб. |
ИФА кровь на инфекции: Уреаплазма IgA | 670 руб. |
ИФА кровь на инфекции: Уреаплазма IgA+G | 1 150 руб. |
ИФА кровь на инфекции: Уреаплазма IgG | 670 руб. |
ИФА кровь на инфекции: хламидии трахоматис IgA | 640 руб. |
ИФА кровь на инфекции: хламидии трахоматис IgA+G | 1210 руб. |
ИФА кровь на инфекции: хламидии трахоматис IgG | 640 руб. |
ИФА кровь на инфекции: хламидии трахоматис IgM | 570 руб. |
Мазки методом ПЦР: Бактероиды | 310 руб. |
Мазки методом ПЦР: Вирус Эпштейна Барр | 400 руб. |
Мазки методом ПЦР: ВПЧ 16+18 | 470 руб. |
Мазки методом ПЦР: ВПЧ общий ген скрининг | 900 руб. |
Мазки методом ПЦР: ВПЧ высокого онкогенного риска 14 типов (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) | 1270 руб. |
Мазки методом ПЦР: ВПЧ скрининг (15+КВМ) | 1 260 руб. |
Мазки методом ПЦР: ВПЧ скрининг (21+КВМ) | 2 740 руб. |
Мазки методом ПЦР: ВПЧ скрининг (4+КВМ) | 710 руб. |
Мазки методом ПЦР: Выявление возбудителей ИППП (7+КВМ) (хламидии, трихоманады, гонорея, микоплазма генит., ЦМВ, Герпес 1,2 тип ) | 1 950 руб. |
Мазки методом ПЦР: Гарднереллы | 400 руб. |
Мазки методом ПЦР: Герпес 1,2 | 400 руб. |
Мазки методом ПЦР: Гонорея | 400 руб. |
Мазки методом ПЦР: Кандида albicana | 400 руб. |
Мазки методом ПЦР: Кандида albicana, Кандида cruisei, Кандида glabrata | 730 руб. |
Мазки методом ПЦР: Лактобациллы | 310 руб. |
Мазки методом ПЦР: Микоплазма генитальная | 400 руб. |
Мазки методом ПЦР: Микоплазма хоминис | 400 руб. |
Мазки методом ПЦР: Мобилинкус | 310 руб. |
Мазки методом ПЦР: Секс в большом городе (14 инфекций+мазок на флору, кровь) | 5850 руб. |
Мазки методом ПЦР: Секс в большом городе (8 инфекций+мазок на флору+кровь) | 3630 руб. |
Мазки методом ПЦР: Скрининг микрофлоры (13+КВМ) (общая бактериальная масса, лактобациллы, гарднереллы, микоплазма генитальная, микоплазма хоминис, уреаплазма, кандида, трихоманада, гонорея, хламидия, ЦМВ, герпес 1,2 тип) | 2720 руб. |
Мазки методом ПЦР: Трихоманады | 400 руб. |
Мазки методом ПЦР: Уреаплазма parvum | 400 руб. |
Мазки методом ПЦР: Уреаплазма spp | 400 руб. |
Мазки методом ПЦР: Уреаплазма urealyticum | 400 руб. |
Мазки методом ПЦР: Фемофлор (9+КВМ) (общая бактериальная масса (ОБМ), лактобациллы, энтеробактерии, стрептококк, гарднереллы, эубактерии, микоплазма хоминис и генитальная, кандида ) | 2800руб. |
Мазки методом ПЦР: Хламидии | 400 руб. |
Мазки методом ПЦР: ЦМВ | 400 руб. |
Мазки методом ПЦР:Фемофлор(17+КВМ)(ОБМ,лактобациллы,энтеробактерии,стрептококк,стафилококк,гарднереллы,эубактерии,
лертитрихии-физобактерии,мегасфаэры-диалистер,клостридии,мобилинкус,гептострептококки,атопобиум,микоплазма хомин. и генит,уреаплазма,кандида) |
3 630 руб. |
Онкомаркеры: оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA для женщин до менопаузы | 2 300 руб. |
Онкомаркеры: оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA для женщин после менопаузы | 2 300 руб. |
Онкомаркеры: ПСА общий | 620 руб. |
Онкомаркеры: ПСА свободный, общий, соотношение | 1 200 руб. |
Онкомаркеры: РЭА | 780 руб. |
Онкомаркеры: СА 72-4 | 960 руб. |
Онкомаркеры: СА-125 | 800 руб. |
Онкомаркеры: СА-15.3 | 870 руб. |
Онкомаркеры: СА-19.9 | 930 руб. |
Развернутый анализ крови (26 параметров) | 650 руб. |